経営方針
沿革
| 年月 | 事項 |
| 平成15年8月 | 東京都港区赤坂において株式会社Universal Business Incubatorsを資本金1,000千円で設立 |
| 平成16年4月 | 本社を東京都港区高輪三丁目25番27号に移転 |
| 平成16年6月 | 米国フォレンジックツール開発企業であるIntelligent Computer Solutions,Inc.及びAccess Data Corp.の2社よりフォレンジック関連ツールの日本国内における独占輸入販売権を取得 |
| 平成16年8月 | 商号を株式会社UBICに変更し、コンピュータフォレンジック専門企業となる |
| 平成16年8月 | フォレンジックツール販売開始 |
| 平成16年8月 | 本社を東京都港区港南二丁目4番7号に移転 |
| 平成16年11月 | 米国フォレンジックツール開発企業であるDigital Intelligence,Inc.よりフォレンジック関連ツールの日本国内における独占輸入販売権を取得 |
| 平成17年4月 | 本社を東京都港区港南二丁目12番23号に移転 |
| 平成17年5月 | フォレンジックラボを構築 |
| 平成17年6月 | コンピュータフォレンジックサービス〔コンピュータフォレンジック調査サービス・ディスカバリー(証拠開示)支援サービス〕開始 |
| 平成19年6月 | 東京証券取引所マザーズへ上場 |
| 平成19年12月 | UBIC North America,Inc.(現・連結子会社)を設立 |
| 平成21年3月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際標準規格である「ISO27001」(ISO/IEC27001:2005)ならびに国内規格である「JIS Q 27001」(JIS Q 27001:2006)の認証取得 |
| 平成21年12月 | 電子証拠開示ソフトウェア Lit i View の販売開始 |
| 平成22年8月 | Payment Card Forensics株式会社(現・連結子会社)を設立 |
| 平成23年4月 | UBICリスクコンサルティング株式会社(現・連結子会社)を設立 |
UBICには数多くの実績があります。
UBICは、企業内不正や情報漏洩を深く調査するコンピュータフォレンジック技術を中心に成長し、その実績は150件以上の国際訴訟支援(2005年~2010年8月現在)、500件以上の企業内部調査(2004年~2010年8月現在)だけではなく、ソフトウェアの操作サポート・トレーニング体制にも十分な自信を持っています。フォレンジックトレーニングにおいては官公庁・民間企業より500名以上の方が受講されています(2005年~2010年8月現在)。
更に、その経験をソフトウェア上に展開しながら実際のフィールド解析エンジニアも派遣し、様々な角度から企業の電子証拠準備を始めとする情報資産活用を支援しています。
UBICのサービスや実績、その他ご質問などお気軽にお問い合わせください。